Réservez votre séjour avant 31/03/2021
en savoir plus >profitez de -20% sur votre séjour sur toute la période d'ouverture et toutes les locations
profitez de -20% sur votre séjour sur toute la période d'ouverture et toutes les locations
Profitez de la promotion -20% jusqu’au 31/03/2021
pour 8 personnes à partir de 588.00€/8 jours/7 nuits
TARIFS 2021
TARIFS/NUITEE | PROMOTION JUSQU AU 31/03/2021 7 jours minimum | 7 nuits | 10 nuits | 11 nuits | 14 nuits | |
BASSE SAISON 01/05 au 11/06 11/09 au 03/10 | 105.00€ | 588.00€/sem soit 84.00€/nuit | 735.00€ | 1050.00€ | 1155.00€ | 1470.00€ |
MOYENNE SAISON 12/06 au 09/07 28/08 au 10/09 | 124.00€ | 694.40€/sem soit 99.20€/nuit | 868.00€ | 1 240.00€ | 1 364.00€ | 1 736.00€ |
MOYENNE SAISON PLUS 10/07 AU 30/07 21/08 AU 28/08 | 162.00€ | 907.20€/Sem soit 129.60€/nuit | 1 134.00€ | 1 620.00€ | 1 782.00€ | 2 268.00€ |
HAUTE SAISON 31/07 au 20/08 | 195.00€ | 1092.00€/sem soit 156.00€/nuit | 1 365.00€ | 1 950.00€ | 2 145.00€ | 2 730.00€ |
VISITEZ,DEPLACEZ-VOUS ET DECOUVREZ VOTRE FUTURE LOCATION EN :
Profitez de la promotion -20% Jusqu’au 31/03/2021
pour 4 personnes à partir de 476.00 €/8 jours/7 nuits
TARIFS 2021
TARIFS/NUITEE | PROMOTION JUSQU AU 31/03/2021 7 jours minimum | 7 nuits | 10 nuits | 11 nuits | 14 nuits | |
BASSE SAISON 01/05 au 11/06 11/09 au 03/10 | 85.00€ | 476.00€/sem soit 68.00€/nuit | 595.00€ | 850.00€ | 935.00€ | 1190.00€ |
MOYENNE SAISON 12/06 au 09/07 28/08 au 10/09 | 104.00€ | 582.40€/sem soit 83.20€/nuit | 728.00€ | 1040.00€ | 1 144.00€ | 1 456.00€ |
MOYENNE SAISON PLUS 10/07 AU 30/07 21/08 AU 28/08 | 120.00€ | 672.00€/Sem soit 96.00€/nuit | 840.00€ | 1 200.00€ | 1 320.00€ | 1 680.00€ |
HAUTE SAISON 31/07 au 20/08 | 145.00€ | 812.00€/sem soit 116.00€/nuit | 1015.00€ | 1 450.00€ | 1595.00€ | 2030.00€ |
VISITEZ, DECOUVREZ ET DEPLACEZ-VOUS DANS VOTRE FUTURE LOCATION EN :