Suche - insolite
Zelte Lodge Vermietung exklusives 4 Personen Frankreich
Profitieren Sie von einem Rabatt von -20% für Ihren Aufenthalt von 2023
bis zum 31.03.2023
für 4 Personen ab 487.20€ / 8 Tage / 7 Nächte
PREISE 2023
PRICE/NIGHT | PROMOTION until 31/03/2023 7 Night minimum | 7 night | 10 night | 11 night | 14 night | |
SLACK SEASON 17/06 – 30/06 | 87.00€ | 487.20€/week = 69.60€/night | 609.00€ | 870.00€ | 957.00€ | 1 218.00€ |
AVERAGE SEASON 01/07 – 14/07 02/09 – 15/09 | 106.00€ | 593.60€/week = 84.80€/night | 742.00€ | 1 060.00€ | 1 166.00€ | 1 484.00€ |
MID SEASON 15/07 – 28/07 19/08 – 01/09 | 122.00€ | 683.20€/week = 97.60€/night | 854.00€ | 1 220.00€ | 1 342.00€ | 1 708.00€ |
PEAK SEASON 29/07 – 18/08 | 147.00€ | 823.20€ /week = 117.60€/night | 1 029.00€ | 1 470.00€ | 1 617.00€ | 2 058.00€ |
Die An- und Abreisetage sind Mittwoch, Samstag und Sonntag. Modulieren Sie Ihren Aufenthalt von 7, 10, 11 oder 14 Nächten. Abhängig von der Verfügbarkeit des Zeitplans.
Die Mietpreise sind ab 16.00 Uhr verfügbar und müssen am Abreisetag (separat) vor 11.00 Uhr bekannt gegeben werden.
Die angegebenen Preise (Preise) verstehen sich zuzüglich der Kurtaxe, die Option ist geeignet (80,00 €) und Einrichtungskosten (20,00 €). Die Mietzahlungen sowie das Geschirr (Geschirr) müssen bis zu Ihrer Abreise (bemerkenswert) zurückgegeben werden.
VISIT, entdecken und BEWEGEN SIE IHRE ZUKUNFT vermieten:
Ungewöhnliche Zelt bereits installiert 4 personen
Profitieren Sie von einem Rabatt von -20% für Ihren Aufenthalt von 2023 bis zum 31.03.2023
für 4 Personen ab 302.40 € / 8 Tage / 7 Nächte
PREISE 2023
PRICE/NIGHT | PROMOTION UNTIL 31/03/2023 7 jours minimum | 7 night | 10 night | 11 night | 14 night | |
SLACK SEASON 17/06-30/06
| NON DISPO | NON DISPO | NON DISPO | NON DISPO | NON DISPO | NON DISPO |
AVERAGE SEASON 01/07 au 14/07 02/09 au 15/09 | 54.00€ | 302.40€/Week soit 43.20€/Night | 378.00€ | 540.00€ | 594.00€ | 756.00€ |
MID SEASON + 15/07 AU 28/07 19/08 AU 01/09 | 70.00€ | 392.00€/Week soit 56.00€/Night | 490.00€ | 700.00€ | 770.00€ | 980.00€ |
PEAK SEASON 29/07 au 18/08 | 92.00€ | 515.20€/Week soit 73.60€/Night | 644.00€ | 920.00€ | 1 012.00€ | 1 288.00€ |
Die An- und Abreisetage sind Mittwoch, Samstag und Sonntag. Modulieren Sie Ihren Aufenthalt von 7, 10, 11 oder 14 Nächten. Abhängig von der Verfügbarkeit des Zeitplans.
Die Mietpreise sind ab 16.00 Uhr verfügbar und müssen am Abreisetag (separat) vor 11.00 Uhr bekannt gegeben werden.
Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der Kurtaxe, der Reinigungsoption (80,00 €) und der Verwaltungskosten (20,00 €). Mieten und Geschirr müssen beim Verlassen gereinigt werden.